タブをクリックするとジャンル別の各メニュー・コースが表示されます。
表示価格は全て税込です。
二重うなぎセイロ(極上)
きも吸・小鉢・香物
5,500円
うなぎセイロ(並)
きも吸・小鉢・香物
3,520円
うなぎセイロ(特上) きも吸・小鉢・香物 | 4,400円 |
ミニセイロ きも吸・小鉢・香物 | 1,760円 |
うな丼 | 2,090円 |
上うな丼 | 3,300円 |
とんむす | 1,100円 |
うなぎセイロ蒸しドリア | 2,090円 |
うざく | 550円 |
マグロ漬け丼 | ¥770 |
イベリコ豚の辛味みそ炒め丼 | ¥550 |
唐揚げ定食 | ¥1,034 |
和牛ハンバーグ定食 | ¥1,760 |
焼魚定食 | ¥1,078 |
刺身定食 | ¥1,650 |
◇麺類
海鮮ちゃんぽん | 770円 |
にゅうめん | 495円 |
肉うどん | 638円 |
エビ天うどん | 638円 |
焼うどん | 594円 |
焼きそば | 594円 |
◇ご飯類
カツ丼 (味噌汁・漬物) | 836円 |
親子丼 (味噌汁・漬物) | 682円 |
キーマカレー (味噌汁・漬物) | 627円 |
ビビンバチャーハン | 924円 |
お茶漬け (味噌汁・漬物) | 528円 |
御飯(小) | 165円 |
おまかせ!天ぷらのプチ盛り | 770円 |
とりの天ぷら | 440円 |
玉ねぎの天ぷら | 440円 |
フライドポテト | 440円 |
うなコロ(3ケ入) | 616円 |
とりの唐揚げ | 638円 |
ポテカラ(ポテト&唐揚げ) | 660円 |
イカの唐揚げ | 660円 |
あなごの天ぷら | 1,100円 |
おまかせ刺身盛合わせ (3~5名程度でお楽しみいただけます) | 3,850円 |
おまかせ刺身盛合わせ (2~4名程度でお楽しみいただけます) | 2,750円 |
おまかせ刺身盛合わせ (1~3名程度でお楽しみいただけます) | 1,650円 |
活造り | 990円 |
カツオのたたき | 990円 |
クジラ刺身 | 1,078円 |
サバ塩焼き | 550円 |
塩麹サバ | 550円 |
海鮮入り八宝菜 | 660円 |
エビチリ | 770円 |
海鮮チラシ | 1,650円 |
クッゾコ煮つけ | 1,320円 |
渡り蟹 | 1,650円 |
シャッパ | 時価 |
エツ唐揚げ | 638円 |
エツ南蛮漬け | 638円 |
鰻の骨揚げ(小鉢) | 363円 |
◇一品料理
玉子焼き | 440円 |
竹の子とピーマンの細切り炒め | 550円 |
豚足 | 550円 |
ニラレバ炒め | 550円 |
揚げたこ焼き | 550円 |
野菜炒め | 638円 |
餃子 | 660円 |
牛すじ煮込み | 660円 |
揚げ出し里芋 | 660円 |
和牛手作りハンバーグ | 1,078円 |
ミックスピザ | 1,430円 |
サラダピザ | 1,430円 |
西京焼 | 550円 |
トマトチーズ | 660円 |
山芋鉄板 | 660円 |
スモークサーモンサラダ | 660円 |
手羽先唐揚げ | 660円 |
石焼ガーリックライス | 660円 |
ホッケ焼き | 770円 |
アヒージョ海鮮 | 770円 |
和牛ステーキ | 1,650円 |
和牛ハツタタキ | 1,100円 |
◇サラダ
福泉操 特選海鮮サラダ | 880円 |
野菜サラダ | 550円 |
玉ねぎサラダ | 440円 |
豚しゃぶサラダ | 660円 |
◇とりあえず
おつまみ | 300円 |
漬物盛り合わせ | 300円 |
鶏かわポン酢 | 300円 |
手作りトーフ | 300円 |
板わさ | 300円 |
もろきゅう | 300円 |
トマトスライス | 300円 |
バターコーン | 300円 |
エダマメペペロン | 300円 |
キムチ | 300円 |
いか塩から | 300円 |
ポテサラ | 300円 |
ちくわチーズ | 300円 |
たこわさ | 300円 |
南瓜コロッケ | 300円 |
のりコロッケ | 300円 |
ほうれん草コロッケ | 300円 |
明太子 | 300円 |
◇博多地鶏
骨付き唐揚げ(5個) | 770円 |
手羽先唐揚 3本 | 550円 |
骨付きもも焼き | 1,100円 |
地鶏のコロッケ(2個) | 440円 |
メンチカツ(2個) | 660円 |
地鶏の炭火焼き | 880円 |
博多地鶏の水炊き | 1,650円 |
ボタンをクリックするとPDFでもメニュー表をご覧頂けます。
(只今、メニュー表を更新中の為、PDF版をご覧頂けません。)
※季節により内容が異なる(または提供をしていない)場合もございます。予めご了承ください。
※表示画面の大きさなどは、ご覧頂く端末設定によって異なります。お使いの端末でご覧頂きやすい表示サイズへの変更など行ってください。
※2023年5月15日現在